Ils se déroulent en mars (hiver) et entre juin et septembre (été). Les premiers ont eu lieu en été 1960 à Bruxelles (Belgique) et en hiver 1971 à Vars (France). Site officiel.
| ÉTÉ |
|
Hiver | ||
|
France
|
|
2027 |
|
|
|
Allemagne
|
|
2026 |
Suisse
|
|
|
Norvège
|
Kristiansand
|
2025 |
Suède
|
|
|
Danemark
|
Lanzarote (Espagne)
|
2024 |
France
|
|
|
Portugal
|
Torres
|
2023 |
Autriche
|
|
|
Portugal
|
Torres (annulé)
|
2022 |
Autriche
|
Leogang (annulé)
|
|
Portugal
|
Torres (annulé)
|
2021 |
Autriche
|
|
|
Portugal
|
|
2020 |
Autriche
|
|
|
Portugal
|
2019 |
Norvège
|
||
|
Danemark
|
2018 |
Allemagne
|
||
|
Portugal
|
2017 |
Suède
|
||
|
Portugal
|
2016 |
Suisse
|
||
|
Allemagne
|
2015 |
Italie
|
||
|
Portugal
|
2014 |
France
|
||
|
Portugal
|
2013 |
Espagne
|
||
|
Italie
|
2012 |
Danemark
|
||
|
France
|
2011 |
Autriche
|
||
|
Italie
|
2010 |
Norvège
|
||
| Italie | Ostuni | 2009 | Allemagne | Balderschwang |
| Autriche | Vienne (Baden) | 2008 | Suède | Tarnaby |
| Bulgarie | Plovdiv | 2007 | Suisse | Riederalp |
| Espagne | Alméria | 2006 | Italie | Val Pusteria |
| Portugal | Madère | 2005 | France | Avoriaz |
| Bulgarie | Varna | 2004 | Norvège | Lillehammer (Hafjell) |
| Italie | Le Castella | 2003 | Autriche | Schruns |
| Danemark | Vingsted | 2002 | Espagne | Sierra Nevada |
| Portugal | Espinho | 2001 | Allemagne | Oberwiesenthal |
| France | Annecy | 2000 | Suède | Drundret |
| Danemark | Borhnolm | 1999 | Suisse | Villars |
| Espagne | Grenade | 1998 | Belgique | Les Ménuires |
| Allemagne | Berlin | 1997 | Italie | Madonna Di Campiglio |
| Autriche | Schladming | 1996 | Allemagne | Schliersee |
| Italie | San Benedetto | 1995 | Norvège | Oppdal |
| Suisse | Villard sur Ollon | 1994 | France | Les Ménuires |
| Belgique | Bruxelles | 1993 | Autriche | Ischgl |
| France | Le Touquet | 1992 | Espagne | Jaca |
| Portugal | Villamoura | 1991 | Suède | Lindvallen Salen |
| Danemark | Copenhague | 1990 | Suisse | Haute Nendaz |
| Allemagne | Sonthofen | 1989 | Allemagne | Lenggries |
| Suisse | Crans Montana | 1988 | Italie | Pila |
| Allemagne | Bad Herrenalb | 1987 | Autriche | Mellau |
| Autriche | Vienne | 1986 | Norvège | Geilo |
| France | Antibes | 1985 | Suisse | Haute Nendaz |
| Espagne | Marbella | 1984 | France | La Plagne |
| Belgique | Virton | 1983 | Allemagne | Berchtesgaden |
| Italie | Riccione | 1982 | Espagne | Baqueira Beret |
| Danemark | Faaborg | 1981 | Italie | Val Senales |
| Autriche | Saalbach | 1980 | Suisse | Grindelwald |
| Suisse | Lugano | 1979 | Autriche | Neustift |
| France | Paris | 1978 | France | Tignes |
| Autriche | Saalbach | 1977 | Allemagne | Oberstaufen |
| Allemagne | Kiel | 1976 | Espagne | Sierra Nevada |
| Italie | Syracuse | 1975 | Autriche | Riederalp |
| Dannemark | Veile | 1974 | Autriche | Schruns |
| Espagne | Madrid | 1973 | Italie | Courmayeur |
| Algérie | Alger | 1972 | Non organisé | |
| Suisse | Locarno | 1971 | France | Vars |
| Autriche | St. Johann | 1970 | ||
| Italie | Venise | 1969 | ||
| Allemagne | Inzell | 1968 | ||
| France | Ajaccio | 1967 | ||
| Belgique | Namur | 1966 | ||
| Suisse | Brunnen | 1965 | ||
| Allemagne | Munich | 1964 | ||
| Suisse | Côme | 1963 | ||
| Autriche | Vienne | 1962 | ||
| France | Annecy | 1961 | ||
| Belgique | Bruxelles | 1960 | ||
| Allemagne | Hanovre | 1959 | ||
| Suisse | Genève | 1958 | ||

