Salarié(e) (CDD,CDI, retraité(e)), conjoint(e), vous pouvez bénéficier des tarifs préférentiels de l'Association Sportive des Organismes de Radiodiffusion et Télévision Français (ORTF).
Quelque soit votre niveau sportif - en compétition ou en loisir - l'AS ORTF Paris peut vous aider dans la pratique d'une activité sportive.
En individuel ou en cours collectifs, l'Association vous propose différentes formules adaptées à votre envie...
Dans plus de 15 salles de sport à Paris et en région parisienne
 
| Enseigne | Formule | Tarif /an | Réduction | 
|---|---|---|---|
| Club Med Gym | One + | 785 € | 22 % | 
| Waou | 1135 € | 16 % | |
| HealthCity | Pack Premium | 869 € | 15 % | 
| Les Cercles de la Forme | Vitalité | 439 € | 34 % | 
| Optimum | 535 € | 30 % | |
| Gymspa | Club | 479 € | 20 % | 
| Fitness Park | Club | 349 € | 30 % | 
| Usine | Club | 1520 € | 16 % | 
| Freeness | Club | 358 € | 27 % | 
| Forest’Hill | Pacha 1ère année | 544 € | 27 % | 
| Pacha Réabonnement | 523 € | 19 % | |
| Énergie Forme | Club 13 mois | 495 € | 41 % | 
| Montparnasse | 654 € | 27 % | |
| Club M Montmartrois | Club Pack Services + | 539 € | 17 % | 
| Basique | 494 € | 10 % | |
| Montana Fitness | Club | 299 € | 16 % | 
| My Fitness Studio Paris 20 | Club | 489 € | 30 % | 
| L'Atelier 3 | Forfait illimité | 455 € | 24 % | 
| Lady Moving | Club | 455 € (1) | 49 % | 
| Moving | Club | 555 € (2) | 38 % | 
| Lady Fitness | Club | 510 € (3) | 54 % | 
| Fit et Slim | 30 séances | 432 € (4) | 20 % | 
| Zumba Paris | Club | 720 € | 19 % | 
| Archypel | Forfait Cellu M6 LPG | 549 € | 63 % | 
| Cap Détente | Club Milon | 899 € | 25 % | 
| Envido | 10 séances | 264 € (5) | 15 % | 
| 20 séances | 456 € (5) | 20 % | |
| 30 séances | 539 € (5) | 32 % | |
| Forme Express Paris 17 | Club | 299 € (6) | 35 % | 
| La Salle Sports Club | Club | 515 € | 38 % | 
| Perf N Form | Club | 290 € | 17 % | 
| Club + Cours Collectifs | 340 € | 17 % | |
| StayFit | Club | 512 € | 20 % | 
(1) 55 € à la commande + 400 € au club
(2) 55 € à la commande + 500 € au club
(3) 60 € à la compmande + 450 € au club
(4) 80 € à la commande + 352 € au club
(5) 65 € à la commande + 199 €,391 € ou 474 € au club
(6) 35 € à la commande + 264 € au club
 Vous pouvez télécharger la grille tarifaire (au format PDF) sur ce lien 
Dans les piscines de la ville de Paris
55 € les 10 entrées + les 10 séances d'Aquagym ou d'Aquabike
A l'Aquaboulevard de Paris
Entrée à 23 € pour les adultes et 15 € pour les enfants de 3 à 11 ans
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler Catherine au bureau de l'AS au 01 40 50 66 73 ou par mail : 
 
                                    
            
