| ÉTÉ |  | HIVER | 
| Rhône et USORTF | Vienne | 2026 | Paris | Hauteluce | 
| Nord Pas-de-Calais Picardie | Saint Omer | 2025 | Alsace | Montgenèvre | 
| Pas de Jeux | 2024 | Midi-Pyrénées Languedoc-roussillon | Les 2 Alpes | 
| Aquitaine | Lalinde | 2023 | Alpes | Arc 2000 | 
| Ouest | Beg Meil | 2022 | Nord | Orcières-merlette | 
| Aquitaine | Bordeaux (Annulé) | 2021 | Nord | Orcières-merlette(annulé) | 
| Aquitaine | Bordeaux (Annulé) | 2020 | Midi-Pyrénées Languedoc-roussillon | Superbagnères | 
| Lorraine Champagne Ardennes | Vandoeuvre-lès-Nancy | 2019 | Rhône | Val Cenis | 
| Limousin Poitou-Charente | Chatelaillon plage | 2018 | Alsace | La Plagne - Montalbert | 
| Nord Pas-de-Calais Picardie | Gravelines | 2017 | Paris | St Gervais | 
| Paris | Jouy en Josas | 2016 | Alpes | Valloire | 
| Rhône | Lyon | 2015 | Lorraine Champagne Ardennes | Le Grand Bornand | 
| Ouest | Dinan | 2014 | Provence | Risoul | 
| Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon | Narbonne | 2013 | Alpes | La Rosière | 
| Alsace | Strasbourg | 2012 | Bourgogne Franche-Comté | Les Menuires | 
| Provence | Marseille | 2011 | Paris Normandie | Tignes | 
| LorRaine Champagne Ardennes | Vittel | 2010 | Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon | Montgenèvre | 
| Rhône | Lyon | 2009 | Alsace | Alpe d'Huez | 
| Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon | Toulouse | 2008 | Rhône | Val Cenis | 
| Limousin Poitou-Charente | Angoulème | 2007 | Alpes | Pralognan | 
| Bourgogne Franche-Comté | Beaune | 2006 | Provence | Vars | 
| Ouest | Loctudy | 2005 | Paris Normandie | Avoriaz | 
| Nord | Montdidier | 2004 | Alsace | Les Arcs | 
| LorRaine Champagne Ardennes | Vittel | 2003 | Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon | Luchon | 
| Paris Normandie | Villecresnes | 2002 | Rhône | Serre-Chevalier | 
| Alsace | Villé | 2001 | Provence | Vars | 
| Limousin Poitou-Charente | Limoges | 2000 | Paris Normandie | Saint-François de Longchamp | 
| Aquitaine | Arcachon | 1999 | Alpes | Pralognan | 
| Alpes | Albertville | 1998 | Aquitaine | La Mongie | 
| Ouest | Dinard | 1997 | Alsace | Les Menuires | 
| Nord | Lambersart | 1996 | Paris Normandie | Flaine | 
| Limousin Poitou-Charente | Bombannes | 1995 | Alpes | Pralognan | 
| Lorraine Champagne Ardennes | La Bresse | 1994 | Bourgogne Franche-Comté | Vars | 
| Plusieurs lieux | 1993 | Rhône | Les Arcs | 
| Limousin Poitou-Charente | Limoges | 1992 | Alpes | Les 2 Alpes | 
| Centre | Bourges | 1991 | Alsace | Les Menuires | 
| Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon | Toulouse | 1990 | Paris Normandie | Flaine | 
| Le terme de “JEUX NATIONNAUX” n'a été utilisés qu'à partir de 1989 à l'initiative de Patrick ANNESE.
 Avant, le terme employé était “INTER-RÉGIONS”.
 | 
| Ouest | Rennes | 1989 |  |  | 
|  | Ramatuelle | 1988 |  |  | 
| Bourgogne | Dijon | 1987 |  |  | 
| Limousin | Limoges | 1986 |  |  | 
| Nord | Le Touquet | 1985 |  |  | 
| Paris | Villebon | 1984 |  |  | 
|  | Dinard et Neuvy-Deux-Clochers | 1983 |  |  | 
|  | Dagman (pour le foot) | 1882 |  |  | 
|  | Antibes | 1981 |  |  | 
|  |  | ... |  |  | 
|  |  | 1972 | Alpes | Chamrousse | 
|  |  | ... |  |  | 
|  |  | 1968 |  |  |